使用感調査
受託実績 27件
実施症例数 2328例
薬局アンケート
受託実績 3件
実施症例数 524例
目的 | 件数 | 症例数 |
---|---|---|
女性の不眠と関連愁訴に対する生薬製剤の効果 | 1 | 154 |
女性の冷えと関連愁訴に関する生薬製剤の効果 | 1 | 233 |
女性の冷えと疲労に対する生薬製剤の効果 | 1 | 137 |
クリニック臨床
受託実績 2件
実施症例数 29例
目的 | 件数 | 症例数 |
---|---|---|
女性の冷えと関連愁訴に関する生薬製剤の効果 | 1 | 16 |
女性の冷えと疲労に対する生薬製剤の効果 | 1 | 13 |
クリニック調査
受託実績 18件
実施症例数 1660例
目的 | 件数 | 症例数 |
---|---|---|
サプリメント摂取による影響調査|1次調査 アンケート調査・尿検査 | 1 | 500 |
サプリメント摂取による影響調査|2次調査 臨床検査 | 1 | 150 |
健康食品の飲酒の影響調査|アンケート調査・唾液検査 | 1 | 200 |
健康食品の有効性調査|不定愁訴 | 1 | 30 |
健康食品の有効性調査|整腸作用 | 1 | 50 |
健康食品の有効性調査|整腸作用 | 1 | 50 |
健康食品の有効性調査|精力向上・疲労回復 | 1 | 30 |
OTCの有効性調査|冷え性・足の浮腫み | 1 | 50 |
OTCの有効性調査|眼精疲労 | 1 | 45 |
OTCの有効性調査|腰痛 | 1 | 45 |
OTCの有効性調査|肩こり | 1 | 45 |
OTCの有効性調査|膝関節 | 1 | 45 |
OTCの有効性調査|咳・喉・痰 | 1 | 60 |
OTCの有効性調査|二日酔い改善 | 1 | 80 |
OTCの有効性調査|不眠症改善 | 1 | 100 |
OTCの有効性調査|乾燥肌の痒み改善 | 1 | 60 |
OTCの有効性調査|肛門の痒み改善 | 1 | 60 |
OTCの有効性調査|さめ肌・角化症改善 | 1 | 60 |
官能調査
受託実績 4件
実施症例数 115例
目的 | 件数 | 症例数 |
---|---|---|
ヨーグルトの比較|甘味・飲みやすさ | 1 | 50 |
歯磨き粉の比較|味 | 1 | 5 |
ガムの比較|噛みやすさ・持続性 | 1 | 10 |
タブレットの比較|溶解・持続性 | 1 | 50 |