臨床試験の見積金額例
CPCCの各種試験の見積サンプル
- 機能性表示食品の届出に必要な試験費用を知りたい
- トクホ申請のためのエビデンス取得費用を確認したい
- 安全性試験の費用を知りたい
お問い合わせが多く、実績の多い試験の見積例を掲載します。
参加人数、検査項目、検査回数などによって費用が変動しますので、詳細はお問い合わせください。
有効性試験
内臓脂肪試験
テーマ | 試験食品摂取による内臓脂肪低減効果を確認する |
---|---|
目的 | 内臓脂肪低減効果を確認する |
評価項目 | 腹部内臓脂肪面積(SCR:インピーダンス検査・本試験:X線CT検査)、体重、体脂肪量、血中総コレステロール、血中中性脂肪、血中HDLコレステロール、血中LDLコレステロール |
試験対象者 | 20歳以上の男女。BMIが23.0以上30.0未満の方。 |
人数 | 事前検査300名、本試験100名(1群50名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査、摂取0W、摂取4W、摂取8W、摂取12W(合計5回) |
口腔機能試験
テーマ | 試験食品摂取による口腔機能の改善効果を確認する |
---|---|
目的 | 口腔機能の改善効果を確認する |
評価項目 | 【唾液分泌検査】刺激時唾液量測定(サクソン法)、安静時唾液量測定(吐唾法) 【口臭・咬合検査】口臭測定(オーラルクロマ)、舌苔測定 【口腔細菌検査】細菌カウンタ |
試験対象者 | 20歳以上の男女。自覚として口の渇きがある方。 |
人数 | 事前検査120名、本試験60名(1群30名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査、摂取0W、摂取2W、摂取4W(合計4回) |
免疫賦活試験
テーマ | 試験食品を摂取することによる、免疫賦活効果を確認する |
---|---|
目的 | 免疫賦活効果の確認 |
評価項目 | pDC検査、かぜ様症状の自覚アンケート(WURSS-21) |
試験対象者 | 20歳以上65歳未満の健常男女 |
人数 | 事前検査200名、本試験100名(1群50名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査兼摂取前、摂取0W、摂取6W、摂取12W(合計4回) |
ストレス緩和試験
テーマ | 試験食品摂取によるストレスの緩和効果を確認する |
---|---|
目的 | ストレス緩和効果の確認 |
評価項目 | 唾液中コルチゾール、アンケート |
試験対象者 | 20歳以上の男女。自覚としてストレスがある方。 |
人数 | 事前検査120名、本試験60名(1群30名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査、摂取4W、摂取8W (合計3回) |
睡眠改善試験
テーマ | 試験食品摂取による睡眠の質改善効果を確認する |
---|---|
目的 | 睡眠の質の改善効果の確認 |
評価項目 | 脳波解析、アンケート |
試験対象者 | 20歳以上の男女。自覚として睡眠に不満がある方。 |
人数 | 事前検査120名、本試験60名(1群30名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査、前観察開始、摂取0W、摂取4W、摂取8W(合計5回) |
肌試験
テーマ | 試験食品摂取による肌質の改善効果を確認する |
---|---|
目的 | 肌質の改善効果の確認 |
評価項目 | 角層水分量、肌粘弾性、水分蒸散量 |
試験対象者 | 20歳以上の男女。肌の乾燥の自覚がある方。 |
人数 | 事前検査120名、本試験60名(1群30名×2群) |
検査スケジュール | 事前検査兼摂取前、摂取4W、摂取8W(合計3回) |
整腸効果確認試験
テーマ | 試験食品摂取による整腸効果を確認する |
---|---|
目的 | 整腸効果の確認 |
評価項目 | 次世代シーケンス解析、糞便中IgA分析 |
試験対象者 | 20歳以上の男女、便秘傾向者(排便回数が週3~5回) |
人数 | 事前検査100名、本試験組み入れ40名 |
検査スケジュール | 事前検査、第1期0W、第1期4W、第2期0W、第2期4W(合計5回) |
安全性試験
過剰摂取試験
テーマ | 試験食品を過剰摂取(3~5倍量)した際の、安全性を確認する |
---|---|
目的 | 食品の安全性を確認 |
評価項目 | 体重・体脂肪、血圧、血液検査、尿検査 |
試験対象者 | 20歳以上65歳未満の健常男女 |
人数 | 事前検査30名、本試験20名 |
検査スケジュール | 事前検査兼摂取前1回、本試験2回(2W、4W)の計3回来院 |
長期摂取試験
テーマ | 試験食品を長期間摂取した際の、安全性を確認する |
---|---|
目的 | 食品の安全性を確認 |
評価項目 | 体重・体脂肪、血圧、血液検査、尿検査 |
試験対象者 | 20歳以上65歳未満の健常男女 |
人数 | 事前検査30名、本試験20名 |
検査スケジュール | 事前検査兼摂取前1回、本試験3回(4W、8W、12W)の計4回来院 |